- Главная
- Каталог техники
- ГАЗ
- ГАЗ 4x4
- ГАЗ Соболь 4х4 бизнес
ГАЗ Соболь 4х4 бизнес
| Модификация | Модель | Описание | Кол-во мест | Длина базы | Привод | Двигатель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой автомобиль | |||||||
| 23107-758 | Соболь 4WD | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 23107-358 | Соболь 4WD | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
| 231073-753 | Соболь 4WD | Борт, комби | 6 мест | Стандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ) | |
| 231073-305 | Соболь 4WD | Борт, комби | 6 мест | Стандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
| Фургон цельнометаллический | |||||||
| 27527-758 | Соболь 4WD | Фургон цельнометаллический | 3 места | Стандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 27527-358 | Соболь 4WD | Фургон цельнометаллический | 3 места | Стандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
| 27527-778 | Соболь 4WD | Фургон грузопассажирский | 7 мест | Стандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 27527-378 | Соболь 4WD | Фургон грузопассажирский | 7 мест | Стандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
| Автобусы | |||||||
| 22177-753 | Соболь 4WD | Автобус с низкой крышей | 6+1 | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | ||
| 22177-353 | Соболь 4WD | Автобус | 6+1 | 4х4 | Дизель (Cummins) | ||
| 221717-753 | Соболь 4WD | Автобус | 6+1 | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | ||
Технические характеристики ГАЗ 4x4 бизнес
Двигатели
| Параметры | УМЗ-42164 | Cummins ISF2.8s4129P | Evotech A274 |
|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 94×100 | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
78,5 (106,8) 4000 |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
220,5 (22,5) 2500 |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
800±50 3000±50 |
750±50 4500 |
800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | Правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 475 | — |
| ЭБУ | один | один | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
11/12 12,5/15 |
7,6 10,2 |
10,5 12,4 |
